15L'den 60L'ye kompresörlü ve termoelektrik kamp buzdolapları. 12V/24V araç beslemesi, enerji tüketimi ve soğutma performansı karşılaştırmaları.
| Özellik | Dometic CFX3 35L | Alpicool T50 | Engel MD21 | Iceco GO20 |
|---|---|---|---|---|
| Tip | Kompresörlü | Kompresörlü | Kompresörlü | Kompresörlü |
| Kapasite | 35 Litre | 50 Litre | 21 Litre | 20 Litre |
| Min. Soğutma Sıcaklığı | -22°C | -20°C | -18°C | -20°C |
| Güç Tüketimi (12V) | ~40–45W | ~35–42W | ~33–38W | ~30–38W |
| Güç Girişi | 12/24V DC, 220V AC | 12/24/220V | 12/24V DC | 12/24V DC, 220V |
| Ağırlık | 11.9 kg | 16.5 kg | 8.2 kg | 7.8 kg |
| Wi-Fi / Uygulama | ✓ (CFX Connect) | ✗ | ✗ | ✓ |
| Solar Uyumlu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Türkiye Fiyatı | ₺18.490 | ₺9.890 | ₺14.250 | ₺7.650 |
Uzman Notu: Kompresörlü kamp buzdolapları, termoelektrik modellerden 3–5 kat daha az enerji tüketir. Uzun kamp süreleri için kompresörlü modeller tercih edilmelidir. Alpicool ve Iceco, bütçe dostu seçenekler olarak öne çıkarken Dometic ve Engel, premium enerji verimliliği ve uzun ömür sunar.